Hoppa till produktinformation
M201 Ultratunn Smartklocka för Damer 1,32 tums AMOLED-skärm Pulsmätare IP68
429,00 kr
Reapris
429,00 kr
Ordinarie pris
- 【1,32-tums AMOLED-skärm】En fantastisk böjd skärm med 466×466 pixlars upplösning och Adobe RGB 99,5 % brett färgomfång ger livfulla och fina bilder med exceptionell skärpa.
- 【Omfattande hälsoövervakning】Hjärtfrekvensmätning i realtid, övervakning av blodsyre (SpO2), sömnanalys och stressnivåbedömning ger fullständiga hälsoinsikter.
- 【100+ sportlägen】Omfattande träningsspårning inklusive löpning, cykling, yoga och bollsporter med detaljerade rapporter som visar kalorier, distans, puls och stegdata.
- 【Handledsficklampa】Inbyggt LED-ljus med tre lägen - starkt ljus, blixt och SOS - perfekt för nattliga nödsituationer och utomhusaktiviteter.
- 【15 dagars batteritid】240 mAh högkapacitetsbatteri ger upp till 15 dagars standbytid och 7 dagars regelbunden användning med bekväm magnetisk laddning.
Specifikationer:
| Grundparametrar | Armbandets storlek (mm) | Φ41,8*5,93 mm |
| Vikt | Cirka 40 g | |
| Huvudfunktion | Ultratunn smartklocka för kvinnor: 1,32-tums AMOLED-skärm, 466*466 pixlar, böjd 3D-pekskärm, ficklampa, helskärmspegling, puls, blodsyre, blodtryck, stress, tränings- och aktivitetsmätning (steg, distans, kalorier), sportlägen, röstassistent, meddelandepush, informationslagring, sömnövervakning, väder, väckarklocka, timer, stoppur, kalkylator, avslappning, världsklocka, kamerafjärrkontroll, musikkontroll, hitta telefon, kvinnors hälsofunktioner etc. | |
| Hårdvaruparameter | Chiptillverkare | JL |
| chips | 7074 A7S | |
| APP | Da Fit | |
| Kompatibelt system | Android 6.0+ (innehåller) och IOS 10.0+ (innehåller) | |
| FLASH-minne | 128 Mb | |
| Typ | AMOLED | |
| skärmstorlek | 1,32 tum | |
| Pixlar | 466*166 pixlar | |
|
Sömn-/puls-/ stegräkningsalgoritmer |
Gå mer | |
| Anslutningsparametrar | BT | BT5.4 |
| Wi-Fi | INGA | |
| NFC | INGA | |
|
Sensor |
G-sensor | ST-LIS2DOCTR |
| Gyroskop | INGA | |
| hjärtfrekvens | HX3918 | |
| GPS | INGA | |
|
Batteri |
Batterityp | Litiumpolymer |
| kapacitet | 240mAh | |
| Laddningsläge | Magnetisk | |
| APP-programvarufunktioner | Da Fit | Stegräkning, sömn, puls, blodsyre, blodtryck, stress, registrering av träningsdata, påminnelser om vattenintag etc. |
| Val av urtavla, meddelandepush, dagligt larm, kamerafjärrkontroll, väderinformation | ||
| Hitta telefon, tidsformat, tidsperiod för Stör ej-läge, handledslyft för att väcka skärmen | ||
| Engelska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, tyska, franska, spanska, arabiska, ryska, traditionell kinesiska, ukrainska, italienska, portugisiska, nederländska, polska, svenska, finska, danska, norska, ungerska, tjeckiska, bulgariska, rumänska, slovakiska, lettiska, indonesiska, thailändska, turkiska, vietnamesiska, hindi, pashto, litauiska, estniska, slovenska, kroatiska, grekiska, filipino, hebreiska, malajiska, serbiska, persiska | ||
| Andra parametrar | Vattentäthetsnivå | IP68 |
| Laddningstid | Cirka 2,5 timmar | |
| Livstid | Cirka 7 dagars användning, cirka 15 dagars standby-läge | |
| Produktspråk | Engelska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, tyska, franska, spanska, ryska, traditionell kinesiska, italienska, portugisiska, nederländska, indonesiska, thailändska | |
| Armbandets storlek | Total längd ca 250 mm | |
| Utseendestorlek |
Kropp: Vakuumpläterat framskal i zinklegering + miljövänlig plastlins + metallknappar Armband: Silikon |
Paket ingår
- 1 x Smartklocka
- 1 x engelsk användarmanual
- 1 x Kabel