Hoppa till produktinformation
M301 Ultratunn Smartklocka 1,32 tum AMOLED IP68
419,00 kr
Reapris
419,00 kr
Ordinarie pris
- 【Ultratunn, böjd design】Har en tunn profil med dubbelböjd sfärisk lins och vakuumpläterad ram i zinklegering för ett förstklassigt utseende.
- 【Livlig AMOLED-skärm】1,32-tums AMOLED-pekskärm med 466x466-upplösning ger skarpa bilder och smidig pekinteraktion i helskärm.
- 【Omfattande hälsoövervakning】Spårar puls, blodsyre, blodtryck, stress och sömnstadier med 24-timmars automatisk övervakning och trendanalys.
- 【Multisportspårning】Stöder flera sportlägen med stegräkning, distans- och kalorispårning för att hjälpa dig att hålla dig aktiv och nå dina träningsmål.
- 【Smarta vardagsfunktioner】Inbyggd ficklampa, röstassistent, Bluetooth-kompatibel samtalsfunktion, musikkontroll, kamerafjärrkontroll, väderuppdateringar och mer för daglig bekvämlighet.
Specifikationer:
| Grundparametrar | Armbandets storlek (mm) | 42,9*41,5*5,93 mm |
| vikt | Cirka 51 g | |
| Huvudfunktion | Ultratunn och kompakt unisex smartklocka, AMOLED-skärm, 466*466 pixlar, 3D-dubbelböjd lins, med inbyggd ficklampa, helskärmspegling, puls, blodsyre, blodtryck, stress, tränings- och aktivitetsmätning (steg, distans, kalorier), sportlägen, röstassistent, meddelandepush, informationslagring, sömnövervakning, väder, väckarklocka, timer, stoppur, kalkylator, avslappning, världsklocka, kamerafjärrkontroll, musikkontroll, hitta telefon, kvinnors hälsofunktioner etc. | |
| Hårdvaruparameter | Chiptillverkare | JL |
| chips | 7074 A7S | |
| APP | Da Fit | |
| Kompatibelt system | Android 6.0+ (innehåller) och IOS 10.0+ (innehåller) | |
| FLASH-minne | 128 Mb | |
| Typ | AMOLED | |
| skärmstorlek | 1,32 tum | |
| Pixlar | 466*166 pixlar | |
|
Sömn-/puls-/ stegräkningsalgoritmer |
Gå mer | |
| Anslutningsparametrar | BT | BT5.4 |
| Wi-Fi | INGA | |
| NFC | INGA | |
|
Sensor |
G-sensor | ST-LIS2DOCTR |
| Gyroskop | INGA | |
| hjärtfrekvens | HX3918 | |
| GPS | INGA | |
|
Batteri |
Batterityp | Litiumpolymer |
| kapacitet | 240mAh | |
| Laddningsläge | Magnetisk | |
| APP-programvarufunktioner | Da Fit | Stegräkning, sömn, puls, blodsyre, blodtryck, stress, registrering av träningsdata, påminnelser om vattenintag etc. |
| Val av urtavla, meddelandepush, dagligt larm, kamerafjärrkontroll, väderinformation | ||
| Hitta telefon, tidsformat, tidsperiod för Stör ej-läge, handledslyft för att väcka skärmen | ||
| Engelska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, tyska, franska, spanska, arabiska, ryska, traditionell kinesiska, ukrainska, italienska, portugisiska, nederländska, polska, svenska, finska, danska, norska, ungerska, tjeckiska, bulgariska, rumänska, slovakiska, lettiska, indonesiska, thailändska, turkiska, vietnamesiska, hindi, pashto, litauiska, estniska, slovenska, kroatiska, grekiska, filipino, hebreiska, malajiska, serbiska, persiska | ||
| Andra parametrar | Vattentäthetsnivå | IP68 |
| Laddningstid | Cirka 2,5 timmar | |
| Livstid | Cirka 7 dagars användning, cirka 15 dagars standby-läge | |
| Produktspråk | Engelska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, tyska, franska, spanska, ryska, traditionell kinesiska, italienska, portugisiska, nederländska, indonesiska, thailändska | |
| Armbandets storlek | Total längd ca 250 mm | |
| Utseendestorlek |
Kropp: Vakuumpläterat framskal i zinklegering + miljövänlig plastlins + metallknappar Armband: Silikon |
Paket ingår
- 1 x Smartklocka
- 1 x engelsk användarmanual
- 1 x Laddningskabel